| Rbr. | Broj indeksa | Prezime | Ime | Pismeni Ispit CAD |
| 1 | PM 1/2026 | Lazić | Jovan | 16,8 |
| 2 | PM 2/2026 | Milosavljević | Vukan | 13,8 |
| 3 | PM 3/2026 | Šuranji | Balaž | 12,4 |
| 4 | PM 4/2026 | Šenk | Filip | 0 |
| 5 | PM 5/2026 | Šumarević | Strahinja | 16 |
| 6 | PM 6/2026 | Romakov | Nina | 16,8 |
| 7 | PM 7/2026 | Elesin | Ivan | |
| 8 | PM 8/2026 | Jefić | Aleksandar | |
| 9 | PM 9/2026 | Vemić | Goran | |
| 10 | PM 10/2026 | Đekić | Nemanja | 18,8 |
| 11 | PM 11/2026 | Kuridža | Aleksa | 16,8 |
| 12 | PM 12/2026 | Škorić | Zoran | 12,4 |
| 13 | PM 13/2026 | Delić | Radovan | 12,2 |
| 14 | PM 14/2026 | Aničić | Aleksa | 16,4 |
| 15 | Femić | Ivan | ||
| 16 | PM 16/2026 | Poljaković | Andrej | 17,6 |
| 17 | Tošović | Luka | ||
| 18 | PM 18/2026 | Gavrić | Mihajlo | 1 |
| 19 | PM 19/2026 | Zarić | Dušan | 14,4 |
| 20 | PM 20/2026 | Ujvari | Marko | 14,8 |
| 21 | PM 15/2026 | Femić | Ivan | 3,2 |
| 22 | PM 23/2026 | Kelić | Brtanislav | 12,8 |
| 23 | PM 22/2026 | Novaković | Ognjen | 17,4 |
