Poštovane koleginice i kolege,
U nastavku možete pogledati rezultate I kolokvijuma, kao i bodove vezano za posetu nastavi - deo Aditivne tehnologije (AM). Uslov da bi se položio I kolokvijum je minimalno osvojenih 23 boda (max45).
Svi koji žele mogu pogledati radove u sredu 20.11.2024. u 12:30, kancelarija 105A, (Mašinski institut)
R.br | Broj indeksa | Prezime | Ime | I kolokvijuum (max 45, min 23) | Poseta_AM (max 5) | Ukupno_AM (max 50 ) | |
1 | BI 8/2020 | Taši | Melinda | 1 | 1 | ||
2 | BI 45/2020 | Đorđević | Anastasija | 3 | 3 | ||
3 | BI 2/2021 | Popović | Andreja | 12* | 3 | 15 | |
4 | BI 3/2021 | Janković | Iva | 33 | 3 | 36 | |
5 | BI 4/2021 | Ilinčić | Nađa | 24 | 5 | 29 | |
6 | BI 7/2021 | Stanković | Natalija | 30 | 4 | 34 | |
7 | BI 8/2021 | Radivojev | Vuk | 41 | 2 | 43 | |
8 | BI 9/2021 | Gijić | Marija | 42 | 4 | 46 | |
9 | BI 10/2021 | Aranđelović | Lara | 15* | 4 | 19 | |
10 | BI 11/2021 | Bajić | Tijana | 14* | 1 | 15 | |
11 | BI 12/2021 | Pantelić | Dragica | 18* | 0 | 18 | |
12 | BI 13/2021 | Štrbac | Vojin | 24 | 4 | 28 | |
13 | BI 14/2021 | Farbaš | Anastazia | 19* | 5 | 24 | |
14 | BI 15/2021 | Krivokapić | Aleksandar | 42 | 3 | 45 | |
15 | BI 16/2021 | Putnik | Igor | 35 | 3 | 38 | |
16 | BI 20/2021 | Birač | Darko | 4 | 4 | ||
17 | BI 21/2021 | Gluvić | Nataša | 32 | 1 | 33 | |
18 | BI 22/2021 | Glišić | Dimitra | 23 | 2 | 25 | |
19 | BI 25/2021 | Malivuk | Nastasija | 33 | 5 | 38 | |
20 | BI 27/2021 | Šarčević | Nataša | 15* | 2 | 17 | |
21 | BI 28/2021 | Gojković | Sanja | 26 | 4 | 30 | |
22 | BI 29/2021 | Maričić | Damjan | 23 | 4 | 27 | |
23 | BI 30/2021 | Mijić | Todor | 24 | 4 | 28 | |
24 | BI 31/2021 | Čenejac | Katarina | 2 | 2 | ||
25 | BI 33/2021 | Cvetković | Sava | 33 | 2 | 35 | |
26 | BI 34/2021 | Manić | Nemanja | 39 | 4 | 43 | |
27 | BI 35/2021 | Subotički | Jelena | 41 | 4 | 45 | |
28 | BI 38/2021 | Joksimović | Kristina | 2 | 2 | ||
29 | BI 40/2021 | Petković | Nikola | 15* | 3 | 18 | |
30 | BI 41/2021 | Petrović | Nikol | 41 | 3 | 44 | |
31 | BI 53/2021 | Zorić | Mirjana | 9* | 1 | 10 | |
32 | BI 57/2021 | Kostić | Tamara | 4* | 4 | 8 | |
33 | BI 58/2021 | Majkić | Ilija | 10* | 3 | 13 | |
34 | BI 59/2021 | Nedeljković | Jovana | 38 | 4 | 42 | |
35 | BI 60/2021 | Gnjatić | David | 1* | 3 | 4 |
* - nisu položili